Pokalmannschaftsmeisterschaft 2014/2015
| 1. Runde 28.09.2014 | ||
| SG Elm/Lappwald | SG Tempo Göttingen | 2½ : 1½ |
| Wolfgang Manthey | Golo Petzold | 0 : 1 |
| Buchholz, Reiner | Moritz Rother | 1 : 0 |
| Guido Kaufmann | Marcel Kyas | + : - |
| Harro Stegemann | Manfred Lindheim | ½ : ½ |
| 2. Runde 25.01.2015 | ||
| SG Elm/Lappwald | SD Isernhagen | 3½ : ½ |
| Jens Tischler | Christian Hachtmann | 1 : 0 |
| Buchholz, Reiner | Marius Eilert | ½ : ½ |
| Guido Kaufmann | Anatolij Romakin | 1 : 0 |
| Torsten Gärtig | Michael Jäkel | 1 : 0 |
| 3. Runde 29.03.2015 | ||
| SF Sulingen | SG Elm/Lappwald | 1½ : 2½ |
| Viktor Jurtajev | Buchholz, Reiner | 0 - 1 |
| Dr. Volker Choroba | Jens Tischler | 1 - 0 |
| Dr. Sven Ehlers | Torsten Gärtig | ½ - ½ |
| Rüdiger Borstelmann | Guido Kaufmann | 0 - 1 |
| Halbfinale 18.04..2015 | ||
| SG Elm/Lappwald | SK Nordhorn-Blanke | 2½ : 1½ |
| Jens Tischler (1792) | Ludger Höllmann (2126) | 0 - 1 |
| Buchholz, Reiner (1984) | Patrick Wiebe (2143) | ½ : ½ |
| Guido Kaufmann (1860) | Fabian Stotyn (2092) | 1 - 0 |
| Torsten Gärtig (1803) | Alexander Baisakow (2116) | 1 - 0 |
| Finale 19.04.2015 | ||
| SG Elm/Lappwald | SV Caissa Wolfenbüttel | 2½ : 1½ |
| Jens Tischler (1792) | Matthias Tonndorf (2245) | 0 - 1 |
| Buchholz, Reiner (1984) | Ugur Erdogan (2136) | ½ : ½ |
| Guido Kaufmann (1860) | Andreas Bilawer (2006) | 0 - 1 |
| Torsten Gärtig (1803) | Prof.Dr. Karl-Heinz Kraft (1993) | 0 - 1 |
Die SG Elm-Lappwald erreicht 2014/2015 in der AufstellungTorsten Gärtig, Guido Kaufmann, Jens Tischler und Reiner Buchholz (von links)das Finale der Pokal-Meisterschaft des Niedersächsischen Schachverbandes